| Carburant | ESSENCE |
| Couleur | BLEU FONCE |
| Puissance fiscale | 51 cv |
| Puissance din | 565 ch |
| Volume du coffre | 144 l |
| Emission Co2 | 343 g/km |
| Classe Énergétique | Crit'air 1 |
| Consommation mixte | 14.70 l/100km |
| TVA récupérable | Non |
| Rechargeable | Non |
| Prix avec batterie inclus | Non |
Nous vous proposons cette ASTON MARTIN VANTAGE au prix de 104 990 €, celle-ci a au compteur 30370 km.
Elle a été immatriculée le 22-06-2015 et dispose d'une puissance de 565ch din.
Référence : 1900-0000049