Ce véhicule a déjà trouvé preneur.
Voir les autres modèles disponibles
| Carburant | DIESEL |
| Couleur | Marron clair |
| Puissance fiscale | 5 cv |
| Puissance din | 110 ch |
| Volume du coffre | NC |
| Emission Co2 | 122 g/km |
| Classe Énergétique | |
| Consommation mixte | 4.00 l/100km |
| Véhicule accidenté | NC |
| Véhicule importé | NC |
| TVA récupérable | Oui |
| Date garantie constructeur | NC |
| Extension de garantie | NC |
| Durée de garantie | NC |
| Rechargeable | Non |
| Capacité batterie | NC |
| Type de recharge | NC |
| Autonomie en cycle WLTP | NC |
| Temps de charge | NC |
| Types de connecteurs couverts | NC |
| Voltage de la batterie | NC |
| Intensité de la batterie | NC |
| Prix avec batterie inclus | Non |
| Date de fin de garantie batterie | NC |
| Types de batterie | NC |
| Sortie du parc français | NC |
| Remise en circulation après sortie du parc français | NC |
| Remise en circulation après re-immat à l'étranger | NC |
| Remise en circulation après reconstruction | NC |
Nous vous proposons cette CITROEN C3 AIRCROSS au prix de 16 490 €, celle-ci a au compteur 64390 km.
Elle a été immatriculée le 16-10-2020 et dispose d'une puissance de 110ch din.
Référence : 0728-0043653