| Carburant | ESSENCE |
| Couleur | GRIS CLAIR |
| Puissance fiscale | 6 cv |
| Puissance din | 110 ch |
| Volume du coffre | NC |
| Emission Co2 | 112 g/km |
| Classe Énergétique | |
| Consommation mixte | 4.80 l/100km |
| Véhicule accidenté | Non |
| Véhicule importé | NC |
| TVA récupérable | Non |
| Date garantie constructeur | NC |
| Extension de garantie | Non |
| Durée de garantie | NC |
| Rechargeable | Non |
| Capacité batterie | NC |
| Type de recharge | NC |
| Autonomie en cycle WLTP | NC |
| Temps de charge | NC |
| Types de connecteurs couverts | NC |
| Voltage de la batterie | NC |
| Intensité de la batterie | NC |
| Prix avec batterie inclus | Non |
| Date de fin de garantie batterie | NC |
| Types de batterie | NC |
| Sortie du parc français | NC |
| Remise en circulation après sortie du parc français | NC |
| Remise en circulation après re-immat à l'étranger | NC |
| Remise en circulation après reconstruction | NC |
Nous vous proposons cette CITROEN C4 au prix de 4 000 €, celle-ci a au compteur 158000 km.
Elle a été immatriculée le 28-09-2017 et dispose d'une puissance de 110ch din.
Référence : 0619-0002937