| Carburant | Essence |
| Couleur | Bleu iron |
| Puissance fiscale | 5 cv |
| Puissance din | 100 ch |
| Emission Co2 | 114 g/km |
| Classe Énergétique | |
| Consommation mixte | 7.00 l/100km |
| Véhicule accidenté | Non |
| TVA récupérable | Non |
| Extension de garantie | Non |
| Rechargeable | Non |
| Prix avec batterie inclus | Non |
Nous vous proposons cette DACIA SANDERO au prix de 20 498 €, celle-ci a au compteur 10 km.
Elle a été immatriculée le 03-06-2025 et dispose d'une puissance de 100ch din.
Référence : 0257-350944