| Carburant | Essence |
| Couleur | ORANGE CLAIR |
| Puissance fiscale | 10 cv |
| Puissance din | 184 ch |
| Volume du coffre | NC |
| Emission Co2 | 155 g/km |
| Classe Énergétique | Crit'air 1 |
| Consommation mixte | 6.90 l/100km |
| Véhicule accidenté | NC |
| Véhicule importé | NC |
| TVA récupérable | Non |
| Date garantie constructeur | NC |
| Extension de garantie | NC |
| Durée de garantie | NC |
| Rechargeable | Non |
| Capacité batterie | NC |
| Type de recharge | NC |
| Autonomie en cycle WLTP | NC |
| Temps de charge | NC |
| Types de connecteurs couverts | NC |
| Voltage de la batterie | NC |
| Intensité de la batterie | NC |
| Prix avec batterie inclus | Non |
| Date de fin de garantie batterie | NC |
| Types de batterie | NC |
| Sortie du parc français | NC |
| Remise en circulation après sortie du parc français | NC |
| Remise en circulation après re-immat à l'étranger | NC |
| Remise en circulation après reconstruction | NC |
Nous vous proposons cette MAZDA MX-5 au prix de 38 900 €, celle-ci a au compteur 22600 km.
Elle a été immatriculée le 21-11-2019 et dispose d'une puissance de 184ch din.
Référence : 1023-0000308