| Carburant | Essence | 
| Couleur | Noir | 
| Puissance fiscale | |
| Puissance din | |
| Volume du coffre | NC | 
| Emission Co2 | NC | 
| Classe Énergétique | |
| Consommation mixte | NC | 
| Véhicule accidenté | Non | 
| Véhicule importé | Oui | 
| TVA récupérable | Non | 
| Date garantie constructeur | NC | 
| Extension de garantie | Non | 
| Durée de garantie | NC | 
| Rechargeable | Non | 
| Capacité batterie | NC | 
| Type de recharge | NC | 
| Autonomie en cycle WLTP | NC | 
| Temps de charge | NC | 
| Types de connecteurs couverts | NC | 
| Voltage de la batterie | NC | 
| Intensité de la batterie | NC | 
| Prix avec batterie inclus | Non | 
| Date de fin de garantie batterie | NC | 
| Types de batterie | NC | 
| Sortie du parc français | NC | 
| Remise en circulation après sortie du parc français | NC | 
| Remise en circulation après re-immat à l'étranger | NC | 
| Remise en circulation après reconstruction | NC | 
Nous vous proposons cette RENAULT CLIO IV au prix de 12 300 €, celle-ci a au compteur 20 km.
Elle a été immatriculée le 18-09-2020 
Référence : 0531-430814864